德国DRE标准品现货4折促销 - 康润实验 | 实验室仪器设备及实验室消耗品一站式供应商
  • 产品分类
  • 品牌分类
当前位置: 首页 > 公司新闻 > 
德国DRE标准品现货4折促销
发表于:2021-8-3  点击:15619


存货编码 存货 规格型号 主计量 零售价(主) 品牌 批号 失效日期 CAS.NO 现存量
DRE-Q60002647 18种PAHs多环芳烃混标 1ml 1000ug/ml in Toluene 1950.00 DRE 2-G413948T0 2023-12-30 甲苯溶液 69.00
C17328000 四正丁基锡标准品 0.25g 442.00 DRE H996518 2023-01-08 1461-25-2 18.00
CA10931700 三氯一丁基锡标准品 0.1g 629.00 DRE 1007389 2023-04-15 1118-46-3 18.00
C16178600 邻苯二甲酸,Di- C6,8,10 - 烷基酯标准品 250mg 1020.00 DRE G999240 2025-01-23 68648-93-1 15.00
C12921000 二氯二苯基锡标准品 0.1g 697.00 DRE 981852 2023-05-06 1135-99-5 14.00
C12258000 DBT二丁基二氯化锡标准品 0.25g 578.00 DRE 80425 2023-08-22 683-18-1 12.00
C16171830 DIHP 邻苯二甲酸二C6-8支链烷基酯(富C7)标准品 0.1g 901.00 DRE 451653 2024-04-10 71888-89-6 12.00
C16172000 DEP 邻苯二甲酸二乙酯标准品 0.5g 714.00 DRE G1006212 2025-02-27 84-66-2 12.00
C16177000 DPRP 邻苯二甲酸二丙酯 0.25g 629.00 DRE G986671 2024-10-11 131-16-8 10.00
C17150000 TBTC 三正丁基氯化锡标准品 0.25g 816.00 DRE 686869 2022-09-04 1461-22-9 10.00
C16171100 邻苯二甲酸二-碳-6-10-烷基酯 250mg 1020.00 DRE 1004255 2025-02-13 68515-51-5 9.00
C16171500 DCHP 邻苯二甲酸二环己酯标准品 0.25g 595.00 DRE G141690 2023-03-07 84-61-7 9.00
C15715000 三氯一辛基锡 标准品 0.1g 1054.00 DRE 979289 2022-03-29 3091-25-6 8.00
C16179100 PiPP 邻苯二甲酸正戊异戊酯标准品 0.1g 4794.00 DRE G753029 2023-08-03 84777-06-0 8.00
C16173600 DINP 邻苯二甲酸二异壬酯 0.25g 595.00 DRE 158897 2024-01-12 68515-48-0 7.00
C16174000 邻苯二甲酸二甲酯(DMP) 0.5g 697.00 DRE G163559 2023-02-27 131-11-3 6.00
C16174800 DNP 邻苯二甲酸二壬酯标准品 0.25g 731.00 DRE G1018207 2025-06-03 84-76-4 6.00
C16175000 DNOP 邻苯二甲酸二正辛酯 0.25g 595.00 DRE G154490 2023-01-05 117-84-0 6.00
C12258000 DBT二丁基二氯化锡标准品 0.25g 578.00 DRE 80425 2023-08-25 683-18-1 5.00
C17150000 TBTC 三正丁基氯化锡标准品 0.25g 816.00 DRE 1045318 2024-03-04 1461-22-9 5.00
C16173620 邻苯二甲酸二异壬酯标准品(DINP) CAS:28553-12-0 100mg 1258.00 DRE 1090899 2026-02-26 28553-12-0 4.00
C16179100 PiPP 邻苯二甲酸正戊异戊酯标准品 0.1g 4794.00 DRE G753029 2023-03-08 84777-06-0 4.00
C10537700 苯甲酸苄酯(BB)标准品 0.5g 697.00 DRE G138184 2023-02-23 120-51-4 2.00
C12837000 二辛基二氯化锡标准品 0.1g 2193.00 DRE 1069527 2024-06-18 3542-36-7 2.00
C16173200 DNHP 邻苯二甲酸二己酯 0.1g 816.00 DRE G141694 2023-02-01 84-75-3 2.00
C16173500 邻苯二甲酸二异丁酯标准品(DIBP) 0.25g 816.00 DRE G141696 2023-03-16 84-69-5 2.00
C17892000 三辛基氯化锡标准品 25mg 2091.00 DRE 1102753 2022-11-30 2587-76-0 2.00
C10015500 乙酸标准品 1ml Purity is ≥99.5% 442.00 DRE G979843 2024-10-12 64-19-7 1.00
C10016000 乙二醇乙醚醋酸酯 1ml 501.00 DRE G1059456 2026-02-04 111-15-9 1.00
C10204955 4-氨基-3-甲基苯酚标准品 100mg 578.00 DRE G167288 2024-03-21 2835-99-6 1.00
C10242500 阿莫西林三水合物(羟氨苄青霉素) 250mg 1088.00 DRE G1012320 2023-05-07 61336-70-7 1.00
C10535000 苯 标准品 1ml 纯品型 680.00 DRE G167193 2023-03-17 71-43-2 1.00
C10537000 1,4-苯醌(对苯醌) 250mg 465.00 DRE G1005645 2025-02-21 106-51-4 1.00
C10569000 苯甲醇/苄醇 标准品 1ml 697.00 DRE G165471 2024-01-09 100-51-6 1.00
C10569600 6-苄氨基嘌呤(6-苄基腺嘌呤) 100mg 663.00 DRE G1011472 2025-04-10 1214-39-7 1.00
C10584000 联苯菊酯(氟氯菊酯) 100mg 1666.00 DRE G974563 2024-11-06 82657-04-3 1.00
C10931220 叔丁基对羟基苯甲醚(含2-和3-异构体),BHA 100mg 629.00 DRE G158328 2023-12-18 25013-16-5 1.00
C10990000 多菌灵(棉萎灵)(符合:GB 2763-2016) 250mg 969.00 DRE G171467 2024-02-26 10605-21-7 1.00
C11045500 L-肉碱 100mg 578.00 DRE G991641 2024-12-20 541-15-1 1.00
C11120000 氯霉素标准品 0.25g 680.00 DRE G974527 2024-09-27 56-75-7 1.00
C11480000 4-氯苯氧基乙酸 250mg 867.00 DRE G752824 2023-11-14 122-88-3 1.00
C11600000 毒死蜱(符合:GB 2763-2016) 250mg 1054.00 DRE G989695 2024-11-06 2921-88-2 1.00
C11668515 柠檬酸一水合物 标准品 0.1g 833.00 DRE G154379 2023-09-27 5949-29-1 1.00
C11668560 克伦特罗 25mg 2074.00 DRE G1023427 2023-07-16 37148-27-9 1.00
C11816000 氰霜唑(符合:GB 2763-2016) 100mg 833.00 DRE G880179 2024-06-07 120116-88-3 1.00
C11860000 高效氯氟氰菊酯(符合:GB 2763-2016) 100mg 2295.00 DRE G1013070 2025-04-29 91465-08-6 1.00
C11890000 氯氰菊酯(灭百可) 0.1g 969.00 DRE G167245 2024-01-31 52315-07-8 1.00
C12082000 P,P'-滴滴涕(符合:GB 2763-2016) 100mg 1207.00 DRE G832442 2024-06-22 50-29-3 1.00
C12120000 溴氰菊酯(符合:GB 2763-2016) 250mg 1275.00 DRE G139484 2023-02-01 52918-63-5 1.00
C12637420 异丙醚 1ml 483.00 DRE G150671 2023-08-24 108-20-3 1.00
C12700000 乐果(符合:GB 2763-2016) 100mg 1054.00 DRE G160588 2023-03-08 60-51-5 1.00
C12733000 2,6-二甲基苯酚 500mg 544.00 DRE G687193 2024-05-23 576-26-1 1.00
C13223000 乙醇 1ml 680.00 DRE G993090 2025-01-03 64-17-5 1.00
C13320000 乙苯标准品 纯品1ml 884.00 DRE G983103 2024-10-11 100-41-4 1.00
C13530000 甲氰菊酯(符合:GB 2763-2016) 250mg 1343.00 DRE G833689 2024-05-25 39515-41-8 1.00
C13870000 氟胺氰菊酯(符合:GB 2763-2016) 100mg 1275.00 DRE G1005521 2023-02-26 102851-06-9 1.00
C13909400 甲酰胺 1g 402.73 DRE 1130924 2025-03-19 75-12-7 1.00
C13947500 D(-)-果糖 250mg 544.00 DRE G991649 2025-01-15 57-48-7 1.00
C13955500 延胡索酸(富马酸,反丁烯二酸) 250mg 629.00 DRE G144534 2023-10-10 110-17-8 1.00
C13998280 没食子酸 250mg 986.00 DRE G985985 2024-10-08 149-91-7 1.00
C14020000 赤霉酸/赤霉素A3 100mg 833.00 DRE G998452 2023-01-23 77-06-5 1.00
C14027000 D(+)-葡萄糖 250mg 442.00 DRE G1728400 2024-03-09 50-99-7 1.00
C14050000 草甘磷(符合:GB 2763-2016) 250mg 1309.00 DRE G974345 2024-10-02 1071-83-6 1.00
C14195500 正己烷(C6) 标准品 5ml 663.00 DRE G752716 2023-10-17 110-54-3 1.00
C14196200 己酸乙酯 250mg 578.00 DRE G752135 2024-04-25 123-66-0 1.00
C14196700 1-己醇 1mL 358.00 DRE G165935 2024-01-05 111-27-3 1.00
C14228800 对羟基苯甲酸乙酯 标准品 0.25g 544.00 DRE G163555 2023-02-28 120-47-8 1.00
C14229200 对羟基苯甲酸丙酯 标准品 0.25g 629.00 DRE G154420 2023-01-02 94-13-3 1.00
C14283700 吡虫啉(符合:GB 2763-2016) 100mg 1054.00 DRE G988243 2024-11-07 138261-41-3 1.00
C14582000 乳酸 0.1g 748.00 DRE 161926 2021-08-22 50-21-5 1.00
C14590800 α-D(+)-乳糖一水合物 250mg 407.00 DRE G752670 2024-10-30 5989-81-1 1.00
C14635000 盐酸林可霉素一水合物 250mg 952.00 DRE 1010414 2023-06-18 7179-49-9 1.00
C14710000 马拉硫磷 100mg 595.00 DRE G986900 2024-10-22 121-75-5 1.00
C14727500 马来酸二甲酯 250mg 527.00 DRE G752725 2024-05-04 624-48-6 1.00
C14730500 DL-苹果酸 0.1g 986.00 DRE G130558 2023-03-13 6915-15-7 1.00
C14734700 D(+)-麦芽糖 250mg 448.00 DRE G172770 2024-03-15 69-79-4 1.00
C14920000 甲霜灵(符合:GB 2763-2016) 100mg 969.00 DRE G984930 2024-10-15 57837-19-1 1.00
C14995000 甲醇标准品 纯品型,有证书,1ml 578.00 DRE G991544 2024-11-19 67-56-1 1.00
C15084410 叔戊醇 1mL 595.00 DRE G976981 2024-02-06 75-85-4 1.00
C15089000 2-甲基-4-异噻唑晽-3-酮(MIT) 标准品 0.1g 1275.00 DRE G996769 2023-01-07 2682-20-4 1.00
C15122100 4-甲基-2-戊醇 1ml 816.00 DRE G752693 2024-09-18 108-11-2 1.00
C15201000 甲硝唑标准品 0.25g 833.00 DRE G133045 2023-02-17 443-48-1 1.00
C15510000 氯硝柳胺 0.1g 629.00 DRE G144245 2023-06-21 50-65-7 1.00
C15521000 维生素B3/烟酸 250mg 816.00 DRE G161559 2024-03-06 59-67-6 1.00
C15880000 对硫磷/乙基对硫磷(符合:GB 2763-2016) 0.1g 1156.00 DRE G166343 2024-01-08 56-38-2 1.00
C15905000 培氟沙星二水甲磺酸盐标准品 100mg 935.00 DRE G158454 2023-11-13 149676-40-4 1.00
C15938500 五溴联苯醚 10mg 2703.00 DRE 1075214 2026-07-07 32534-81-9 1.00
C15973000 五氯苯酚钠水合物 标准品 0.25g 969.00 DRE G1028477 2025-08-07 131-52-2 1.00
C16025000 苯酚 标准品 1g 680.00 DRE G990776 2024-11-21 108-95-2 1.00
C16058000 对苯二胺 100mg 1224.00 DRE G170507 2023-03-03 106-50-3 1.00
C16168000 丁基邻苯二甲酸苄酯标准品(BBP) 0.25g 816.00 DRE G975434 2024-10-09 85-68-7 1.00
C16173000 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP) 0.5g 595.00 DRE G142368 2023-01-16 117-81-7 1.00
C16530240 4-丙基苯酚 100mg 595.00 DRE 151824 2023-08-29 645-56-7 1.00
C16595000 百克敏/唑菌胺酯/吡唑醚菌酯(符合:GB 2763-2016) 0.1g 1156.00 DRE G142379 2023-02-21 175013-18-0 1.00
C16628000 哒螨灵(达螨酮)(符合:GB 2763-2016) 25mg 816.00 DRE G169002 2024-01-30 96489-71-3 1.00
C16646000 吡啶 5ml 544.00 DRE G144311 2023-06-23 110-86-1 1.00
C16813550 罗丹明B 0.25g 816.00 DRE G171565 2023-03-16 81-88-9 1.00
C16901100 蔗糖标准品 0.25g 646.00 DRE G171427 2023-09-27 57-50-1 1.00
C16903000 沙丁胺醇 100mg 6052.00 DRE G1017604 2023-05-15 18559-94-9 1.00
C16933500 氨基脲 100mg 952.00 DRE G151417 2023-03-22 563-41-7 1.00
C16972500 D-山梨糖醇 250mg 646.00 DRE G170506 2023-07-03 50-70-4 1.00
C16972830 多杀菌素(符合:GB 2763-2016) 0.1g 3468.00 DRE G158413 2023-03-17 168316-95-8 1.00
C16985000 丁二酸/琥珀酸 250mg 782.00 DRE G765647 2024-05-15 110-15-6 1.00
C16985800 三氯蔗糖 100mg 2074.00 DRE G125127 2023-02-22 56038-13-2 1.00
C16986101 苏丹红1号 纯品型,有证书,0.1g 1411.00 DRE G170606 2023-03-01 842-07-9 1.00
C16990500 磺胺嘧啶 100mg 731.00 DRE G171432 2023-04-27 68-35-9 1.00
C16990600 磺胺多辛(周效磺胺,磺胺邻二甲氧嘧啶) 标准品 0.1g 731.00 DRE G151421 2023-03-06 2447-57-6 1.00
C16995100 磺胺甲基嘧啶标准品 250mg 833.00 DRE G982705 2024-10-05 127-79-7 1.00
C17178700 戊唑醇(符合:GB 2763-2016) 250mg 1105.00 DRE G986901 2024-10-15 107534-96-3 1.00
C17295000 硫酸特布他林/特布他林半硫酸盐 100mg 1071.00 DRE G1009256 2025-04-02 23031-32-5 1.00
C17375600 2,3,5,6-四氯苯酚标准品 10mg 1377.00 DRE G170641 2023-03-16 935-95-5 1.00
C17457000 甲砜霉素 100mg 1105.00 DRE G988144 2024-07-11 15318-45-3 1.00
C17922500 乙酸乙烯酯 1ml 389.00 DRE G991533 2024-11-16 108-05-4 1.00
C17945000 邻二甲苯 标准品 纯品 1ml 986.00 DRE G158335 2023-03-15 95-47-6 1.00
C17945100 间二甲苯 标准品 纯品 1ml 1190.00 DRE G974443 2024-07-16 108-38-3 1.00
C20020900 十氯联苯标准品 20mg 629.00 DRE G1095726 2026-08-19 2051-24-3 1.00
C20635000 苯并(a)芘 10mg 714.00 DRE G833395 2024-08-31 50-32-8 1.00
C21004900 2,2,4,5-四溴联苯 5mg 1292.00 DRE G832704 2024-06-12 60044-24-8 1.00
C21020900 十溴联苯 10mg 782.00 DRE G1023655 2025-08-28 13654-09-6 1.00
DRE-C10021000 乙腈 色谱标准溶液 5ml 561.00 DRE G1029269 2025-08-30 75-05-8 1.00

点击此处下载完整促销清单:DR促销.xlsx